在奥拉星本周的的生肖亚比嘉嘉龙不知道小奥拉都获得了没有呢?想知道嘉嘉龙怎么样吗?厉害吗?嘉嘉龙的技能怎么样呢?下面小白就来为亲分享下嘉嘉龙的技能大全。希望对亲有所帮助!
亚比ID | 亚比名 | 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
956 | 嘉嘉龙 | 索取 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 给对方单体造成伤害 |
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 4 | 给对方单体造成伤害 | ||
龙爪 | 特殊攻击 | 未知 | 80 | 30 | 8 | 给对方单体造成伤害 | ||
龙舞 | 普通攻击 | 未知 | 100 | 25 | 12 | 先发;给对方单体造成伤害 | ||
角力冲击 | 普通攻击 | 普通 | 130 | 25 | 16 | 给对方单体造成伤害 | ||
龙狂 | 普通攻击 | 未知 | 120 | 20 | 20 | 攻击对方单体,必定命中 | ||
霸绝一击 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 15 | 24 | 30%概率令对方单体害怕 | ||
腾云 | 普通攻击 | 未知 | 160 | 20 | 28 | 50%概率削弱对方单体命中等级1级 | ||
龙吟 | 属性攻击 | 未知 | -1 | 10 | 32 | 提升自己攻击、特攻和速度的等级各1级 | ||
麻痹一击 | 普通攻击 | 普通 | 170 | 15 | 36 | 30%概率令对方单体麻痹 | ||
气合 | 属性攻击 | 龙 | -1 | 8 | 40 | 提升自己特攻和命中的等级各2级 | ||
傲风 | 特殊攻击 | 未知 | 180 | 15 | 44 | 攻击对方单体,20%概率令对方害怕,20%概率令对方混乱 | ||
龙卷风云 | 普通攻击 | 未知 | 180 | 10 | 48 | 攻击对方全体 | ||
冲击腿 | 普通攻击 | 普通 | 240 | 5 | 52 | 给对方单体造成伤害 | ||
龙烈焰 | 特殊攻击 | 龙 | 240 | 8 | 56 | 命中后40%概率提升自己暴击等级1级 | ||
狮子流星落 | 特殊攻击 | 普通 | 300 | 5 | 60 | 攻击对方单体,命中后下回合自己停止行动 | ||
957 | 嘉嘉龙太子 | 索取 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 给对方单体造成伤害 |
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 4 | 给对方单体造成伤害 | ||
龙爪 | 特殊攻击 | 未知 | 80 | 30 | 8 | 给对方单体造成伤害 | ||
龙舞 | 普通攻击 | 未知 | 100 | 25 | 12 | 先发;给对方单体造成伤害 | ||
角力冲击 | 普通攻击 | 普通 | 130 | 25 | 16 | 给对方单体造成伤害 | ||
龙狂 | 普通攻击 | 未知 | 120 | 20 | 20 | 攻击对方单体,必定命中 | ||
霸绝一击 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 15 | 24 | 30%概率令对方单体害怕 | ||
腾云 | 普通攻击 | 未知 | 160 | 20 | 28 | 50%概率削弱对方单体命中等级1级 | ||
龙吟 | 属性攻击 | 未知 | -1 | 10 | 32 | 提升自己攻击、特攻和速度的等级各1级 | ||
麻痹一击 | 普通攻击 | 普通 | 170 | 15 | 36 | 30%概率令对方单体麻痹 | ||
气合 | 属性攻击 | 龙 | -1 | 8 | 40 | 提升自己特攻和命中的等级各2级 | ||
傲风 | 特殊攻击 | 未知 | 180 | 15 | 44 | 攻击对方单体,20%概率令对方害怕,20%概率令对方混乱 | ||
龙卷风云 | 普通攻击 | 未知 | 180 | 10 | 48 | 攻击对方全体 | ||
冲击腿 | 普通攻击 | 普通 | 240 | 5 | 52 | 给对方单体造成伤害 | ||
龙烈焰 | 特殊攻击 | 龙 | 240 | 8 | 56 | 命中后40%概率提升自己暴击等级1级 | ||
狮子流星落 | 特殊攻击 | 普通 | 300 | 5 | 60 | 攻击对方单体,命中后下回合自己停止行动 | ||
958 | 嘉嘉龙王 | 索取 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 给对方单体造成伤害 |
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 4 | 给对方单体造成伤害 | ||
龙爪 | 特殊攻击 | 未知 | 80 | 30 | 8 | 给对方单体造成伤害 | ||
龙舞 | 普通攻击 | 未知 | 100 | 25 | 12 | 先发;给对方单体造成伤害 | ||
角力冲击 | 普通攻击 | 普通 | 130 | 25 | 16 | 给对方单体造成伤害 | ||
龙狂 | 普通攻击 | 未知 | 120 | 20 | 20 | 攻击对方单体,必定命中 | ||
霸绝一击 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 15 | 24 | 30%概率令对方单体害怕 | ||
腾云 | 普通攻击 | 未知 | 160 | 20 | 28 | 50%概率削弱对方单体命中等级1级 | ||
龙吟 | 属性攻击 | 未知 | -1 | 10 | 32 | 提升自己攻击、特攻和速度的等级各1级 | ||
麻痹一击 | 普通攻击 | 普通 | 170 | 15 | 36 | 30%概率令对方单体麻痹 | ||
气合 | 属性攻击 | 龙 | -1 | 8 | 40 | 提升自己特攻和命中的等级各2级 | ||
傲风 | 特殊攻击 | 未知 | 180 | 15 | 44 | 攻击对方单体,20%概率令对方害怕,20%概率令对方混乱 | ||
龙卷风云 | 普通攻击 | 未知 | 180 | 10 | 48 | 攻击对方全体 | ||
冲击腿 | 普通攻击 | 普通 | 240 | 5 | 52 | 给对方单体造成伤害 | ||
龙烈焰 | 特殊攻击 | 龙 | 240 | 8 | 56 | 命中后40%概率提升自己暴击等级1级 | ||
狮子流星落 | 特殊攻击 | 普通 | 300 | 5 | 60 | 攻击对方单体,命中后下回合自己停止行动 |
嘉嘉龙小档案: