天赋技能相对稀有度:
B级技能为较常见,A级为罕见,S级为稀有。
不同的宠物获得不同天赋技能的难易度有所不同,一只宠物同时获得多个S及A级技能的难度较大,如想尝试可能付出也会较大。
宠物名称 | 甄族少女 | ||
种类 | 人型 | ||
出现地 | 无 | ||
获得途径 | 老版本新手宠物 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 1800 | 3200 | |
强壮资质 | 3600 | 5400 | |
信仰资质 | 450 | 1550 | |
敏捷资质 | 4050 | 5950 | |
智力资质 | 900 | 2100 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
招架 | B | 被动技能 | 物理防御上升 |
金丝软甲 | B | 被动技能 | 物理防御上升 |
援护 | A | 主动技能 | 为目标队友承受伤害 |
法力吸取(物理) | A | 主动技能 | 单体攻击并吸取法力值 |
健壮 | A | 被动技能 | 耐力上升 |
智慧超群 | A | 被动技能 | 智力上升 |
天生蛮力 | A | 主动技能 | 物理攻击上升 |
冥想 | A | 被动技能 | 每回合法力值恢复 |
长寿 | A | 被动技能 | 寿命上限上升 |
法术洞察 | A | 被动技能 | 法术闪避上升 |
生命祝福 | S | 被动技能 | 生命值上限上升 |
宠物名称 | 神秘少女 | ||
种类 | 人型 | ||
出现地 | 无 | ||
获得途径 | 灵樨宝箱圣诞版中随机获得 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 900 | 2100 | |
强壮资质 | 450 | 1550 | |
信仰资质 | 1800 | 3200 | |
敏捷资质 | 4050 | 5950 | |
智力资质 | 3600 | 5400 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
法术洞察 | B | 被动技能 | 法术闪避上升 |
法力吸取(法术) | B | 主动技能 | 单体法术攻击并吸取法力值 |
智慧超群 | A | 被动技能 | 智力上升 |
长寿 | A | 被动技能 | 寿命上限上升 |
健壮 | A | 被动技能 | 耐力上升 |
援护 | A | 主动技能 | 为目标队友承担伤害 |
天生蛮力 | A | 被动技能 | 物理攻击上升 |
法术精通 | A | 被动技能 | 法术攻击上升 |
冥想 | A | 被动技能 | 每回合法力值恢复 |
生命祝福 | S | 被动技能 | 生命值上限上升 |
宠物名称 | 不留手 | ||
种类 | 人型 | ||
出现地 | 黑色水域 | ||
获得途径 | 江洋大盗任务中捕捉 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 4500 | 6500 | |
强壮资质 | 450 | 1550 | |
信仰资质 | 1800 | 3200 | |
敏捷资质 | 1800 | 3200 | |
智力资质 | 450 | 1550 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
暂无 |
宠物名称 | 无名女侠 | ||
种类 | 人型 | ||
出现地 | 无 | ||
获得途径 | 宠物灵樨宝箱中获得 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 900 | 2100 | |
强壮资质 | 4050 | 5950 | |
信仰资质 | 3600 | 5400 | |
敏捷资质 | 900 | 2100 | |
智力资质 | 2250 | 3750 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
金丝软甲 | B | 被动技能 | 物理防御上升 |
家传宝剑 | B | 被动技能 | 物理攻击上升 |
吸血魔刃 | A | 主动技能 | 单体攻击并吸取生命值 |
法力吸取(物理) | A | 主动技能 | 单体攻击并吸取法力值 |
冥想 | A | 被动技能 | 每回合法力值恢复 |
健壮 | A | 被动技能 | 耐力上升 |
援护 | A | 主动技能 | 为目标队友承受伤害 |
招架 | A | 被动技能 | 物理防御上升 |
智慧超群 | A | 被动技能 | 智力上升 |
法术洞察 | S | 被动技能 | 法术闪避上升 |
生命祝福 | S | 被动技能 | 生命值上限上升 |
长寿 | S | 被动技能 | 寿命上限上升 |