5068儿童新闻中心

庄园时代种植养殖乐趣无穷无尽

mhl 2011-12-01 19:05:38 手机版

  你在现实生活中有过种植农作物的经历吗?你有过养动物的情节吗?“庄园时代”就是一款集种植、养殖、采集、狩猎、珍禽、宴会、结婚、交易等系统为一体的经营类游戏。如果你没有尝试过,那你就来玩庄园时代吧!它的乐趣无与伦比。

  『种植』

  植物名称 购买价格 种植等级 季度 成熟时间 收获经验 预计产量 单个售价 预计收入

  番茄           400            0           1        14              14          44           25           1100

  黑麦           300             1          1         12              16         38           25            950

  白萝卜        200             1         1          11              14         36           18            648

  梨             1350             1          1          28              30        48            58           2784

  苹果          1000             1         1          16              20         40           44            1760

  赛米龙        1400            3        2           24              20        28           60             1680

  玉米           800             3          1         16                18        40          45              1800

  胡萝卜      1000           5           1           18              19        32           64              2048

  草莓           1450          5           3           26               20       38           40              1520

  莴苣 1350 7 1 20 22 40 65 2600

  板栗 1500 7 1 32 28 60 60 3600

  土豆 1400 9 2 28 18 32 60 1920

  苏维尼翁 1600 9 2 40 25 34 80 2720

  梅洛 1800 11 1 50 32 40 120 4800

  蘑菇 1400 11 2 30 25 30 90 2700

  洋葱 1450 13 2 32 22 32 80 2560

  卡本纳弗 2000 13 1 56 40 48 120 5760

  甜菜 1500 15 2 36 24 24 120 2880

  柑橘 2700 15 1 54 40 40 78 3120

  小麦 1600 17 2 32 24 48 60 2880

  西柚 3000 17 3 44 22 28 120 3360

  甜椒 1800 19 3 40 25 48 62 2976

  椰枣 3100 19 3 40 16 34 100 3400

  圆白菜 1600 21 3 40 25 72 42 3024

  蓝莓 1450 21 4 46 22 24 150 3600

  松子 3400 23 1 52 52 52 120 6240

  南瓜 2700 23 3 48 25 56 69 3864

  花椰菜 3000 25 3 48 26 40 92 3680

  柠檬 3000 25 1 56 50 88 100 8800

  樱桃 3500 27 3 64 40 48 120 5760

  燕麦 3200 27 4 52 24 48 80 3840

  橄榄 3800 29 3 50 32 64 80 5120

  菠菜 3400 29 4 50 28 40 98 3920

  芦笋 3000 31 4 52 32 40 100 4000

  牛油果 4000 33 1 60 45 80 136 10880

  西芹 3500 33 4 58 32 40 114 4560

  荷兰豆 3800 35 4 52 30 48 88 4224

  秋葵 4000 37 5 60 34 36 130 4680

  黑加仑子 4000 40 4 80 35 56 138 7728

  牛肝菌 5000 40 5 70 1 32 180 5760

  『养殖』

  动物名称 购买价格 养殖等级 季度 成熟时间 收获经验 预计产量 单个价格 预计收入

  杂斑鸡 300 3 2 16 12 16 40 640

  黄牛 400 3 1 20 26 36 54 1944

  奶牛 600 4 5 15 15 24 49 1176

  杂斑鸭 400 6 2 18 13 16 50 800

  驴 700 6 1 34 18 30 68 2648

  灰鸡 800 6 2 20 18 40 40 1600

  猪 800 8 1 30 20 32 100 3200

  波尔山羊 1000 10 1 36 18 32 140 4480

  黑鸭 1000 12 2 36 28 40 50 2000

  刺猬 1200 12 3 26 12 28 80 2240

    热点图文