| 索斯特 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 780 |
| 精灵属性 | 冰*雪系 |
| 进化阶段 | 初级 |
| 身 高 | -- |
| 体 重 | -- |
| 类 型 | Boss精灵 |
赛尔号索斯特进化图:
赛尔号索斯特技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 冰之刃 | 冰系物理 | 40 | 40 | ||
| 甩尾 | 普通物理 | 45 | 40 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 霜甲 | 属性技能 | 0 | 40 | 100%改变自身特防+1【组队时影响1个单位】 | |
| 冰甲 | 属性技能 | 0 | 40 | 100%改变自身防御+1【组队时影响1个单位】 | |
| 冷冻光线 | 冰系特殊 | 45 | 35 |
sbf 2011-05-22 12:59:35 手机版
| 索斯特 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 780 |
| 精灵属性 | 冰*雪系 |
| 进化阶段 | 初级 |
| 身 高 | -- |
| 体 重 | -- |
| 类 型 | Boss精灵 |
赛尔号索斯特技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 冰之刃 | 冰系物理 | 40 | 40 | ||
| 甩尾 | 普通物理 | 45 | 40 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 霜甲 | 属性技能 | 0 | 40 | 100%改变自身特防+1【组队时影响1个单位】 | |
| 冰甲 | 属性技能 | 0 | 40 | 100%改变自身防御+1【组队时影响1个单位】 | |
| 冷冻光线 | 冰系特殊 | 45 | 35 |