| 柯蓝 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 094 |
| 精灵属性 | 冰雪 |
| 进化阶段 | - |
| 身 高 | 25 |
| 体 重 | 5 |
| 类 型 | 稀有精灵 |
赛尔号柯蓝进化图:
悠悠的冰系进化形态。成为柯蓝的悠悠乖巧、聪明,总是一肚子鬼点子,成天想着让大家多多关心它。
- 柯蓝
赛尔号柯蓝技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 撞击 | 物理攻击 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
| 冲锋 | 物理攻击 | 普通 | 50 | 30 | 6 |
| 瞪眼 | 属性攻击 | 普通 | 30 | 11 | |
| 悠悠光线 | 特殊攻击 | 普通 | 55 | 30 | 16 |
| 冷冻光线 | 特殊攻击 | 冰 | 45 | 35 | 24 |
| 冻结之风 | 特殊攻击 | 冰 | 60 | 25 | 28 |
| 冰凌镜 | 属性攻击 | 普通 | 20 | 32 | |
| 冻气拳 | 物理攻击 | 冰 | 65 | 40 | 37 |
| 冰之球 | 特殊攻击 | 冰 | 70 | 30 | 40 |
| 冰晶寒甲 | 属性攻击 | 普通 | 15 | 44 | |
| 柔软拳 | 物理攻击 | 普通 | 65 | 25 | 48 |
| 暴风雪 | 特殊攻击 | 冰 | 90 | 20 | 51 |
| 寒冰之力 | 属性攻击 | 普通 | 20 | 55 | |
| 天寒地冻 | 特殊攻击 | 冰 | 100 | 15 | 60 |
| 极冰烈闪 | 物理攻击 | 冰 | 120 | 10 | 67 |

