| 迪斯凯特 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 353 |
| 精灵属性 | 超能 |
| 进化阶段 | - |
| 身 高 | - |
| 体 重 | - |
| 类 型 | 稀有精灵 |
赛尔号迪斯凯特进化图:
迪斯凯特的进化形态,没有什么能抗拒它的意念力量、没有什么能阻挡它行进的方向,无形、无念、无敌是它的代称。
- 磁碟怪
- 双碟怪
- 迪斯凯特
赛尔号迪斯凯特技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 撞击 | 普通物攻 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
| 转圈 | 属性技能 | 属性 | 30 | 5 | |
| 念力波 | 超能特攻 | 超能 | 45 | 40 | 10 |
| 硬化 | 属性技能 | 属性 | 20 | 15 | |
| 精神冲击 | 超能物攻 | 超能 | 70 | 25 | 20 |
| 极效磁击 | 超能特攻 | 超能 | 70 | 20 | 24 |
| 精神控制 | 属性技能 | 属性 | 10 | 28 | |
| 空间锁 | 超能特攻 | 超能 | 90 | 15 | 32 |
| 念力追踪 | 属性技能 | 属性 | 20 | 36 | |
| 相位光波 | 超能特攻 | 超能 | 30 | 10 | 40 |
| 折光 | 属性技能 | 属性 | 20 | 43 | |
| 全力一击 | 普通物攻 | 普通 | 120 | 5 | 46 |
| 强袭弹 | 超能特攻 | 超能 | 120 | 10 | 49 |
| 绝对静止 | 属性技能 | 普通 | 10 | 52 | |
| 逆转碟袭 | 超能物攻 | 超能 | 130 | 5 | 55 |
| 时空大乱流 | 超能特攻 | 超能 | 140 | 5 | 58 |
