| 诺姆 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 568 |
| 精灵属性 | 普通 |
| 进化阶段 | 高级 |
| 身 高 | - |
| 体 重 | - |
| 类 型 | 兑换精灵 |
赛尔号诺姆进化图:
赛尔号吉姆通过元素之战兑换来获得的。
- 吉姆
- 诺姆
赛尔号诺姆技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 吐气 | 普通特攻 | 45 | 40 | ||
| 须根缠绕 | 属性技能 | 0 | 10 | 技能使用成功时,100%改变对方等级-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 瞬念袭 | 普通特攻 | 65 | 25 | ||
| 专注 | 属性技能 | 0 | 40 | 技能使用成功时100%改变自身命中等级1,组队时可以向己方任 | |
| 集合炮 | 普通特攻 | 85 | 35 | ||
| 高温 | 属性技能 | 0 | 20 | 技能使用成功时100%改变对方防御等级-2 | |
| 元素冰晶 | 冰系特攻 | 115 | 10 | 命中后10%令对方冻伤 | |
| 神清气爽 | 属性技能 | 0 | 15 | 5回合内不会出现异常状态 | |
| 元素火焰 | 火系特攻 | 115 | 10 | 命中后10%令对方烧伤 | |
| 凝固 | 属性技能 | 0 | 10 | 使用后5回合攻击击中对象要害概率增加1/16 | |
| 元素生命 | 草系特攻 | 115 | 10 | 命中后10%令对方中毒 | |
| 虚无之身 | 属性技能 | 0 | 10 | 5回合自身受到物理伤害减半 | |
| 无尽之源 | 普通特攻 | 150 | 5 | 5回合内每回合都能附加30点固定伤害 | |
| 元素之力 | 属性技能 | 0 | 10 | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级2 |

