| 巨钳蟹 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 848 |
| 精灵属性 | 水系 |
| 进化阶段 | 高级 |
| 属性相克 | 火地 |
| 被克 | 草圣灵电 |
| 类 型 | 野生精灵 |
赛尔号巨钳蟹进化图:
- 蓝壳蟹
- 巨钳蟹
赛尔号巨钳蟹技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 撞击 | 普通物攻 | 35 | 35 | ||
| 白雾 | 属性攻击 | 0 | 30 | 5回合内自身不受能力下降技能影响 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水之刃 | 水系物攻 | 60 | 35 | ||
| 水滴速射 | 水系特攻 | 10 | 30 | 1回合做5~8次攻击 | |
| 折磨 | 属性攻击 | 0 | 25 | 100%改变对方防御等级-1 | |
| 闪光一击 | 普通物攻 | 70 | 30 | ||
| 海啸 | 水系特攻 | 70 | 25 | 额外增加20点固定伤害 | |
| 深冻 | 属性攻击 | 0 | 25 | 100%令对方冻伤 | |
| 强力冲击 | 普通物攻 | 100 | 15 | 10%改变对方命中等级-1 | |
| 怒钳剪 | 水系特攻 | 110 | 10 | ||
| 幻变 | 属性攻击 | 0 | 25 | 5回合内不会出现异常状态 | |
| 精神折磨 | 水系物攻 | 120 | 5 | 惩罚,对方能力等级越高,此技能威力越大 | |
| 水雾弥漫 | 属性攻击 | 0 | 10 | 100%改变对方命中等级-2 | |
| 深海之水 | 水系特攻 | 130 | 5 | 10%令对方冻伤 | |
| 双钳之力 | 属性攻击 | 0 | 10 | 100%改变自身攻击等级2 | |
| 千吨巨钳 | 水系物攻 | 145 | 5 | 10%令对方害怕 |

