今天为各位奥拉星玩家介绍的是游戏中的冰铠力士,玩家你如果也想要了解一下这只最新的亚比的话,欢迎参考一下本文哦。
技能:
寒冰环 | 特殊攻击 | 冰 | 80 | 25 | 0 | 攻击对方全体,10%概率令对方冰冻 |
利爪强击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 20 | 4 | 给对方单体造成伤害 |
急速冰弹 | 普通攻击 | 冰 | 80 | 30 | 8 | 先发;给对方单体造成伤害 |
寒光缠绕 | 特殊攻击 | 冰 | 110 | 15 | 12 | 攻击对方全体,削弱对方速度等级1级 |
角力冲击 | 普通攻击 | 普通 | 130 | 25 | 16 | 给对方单体造成伤害 |
霜冻牙 | 普通攻击 | 冰 | 130 | 15 | 20 | 攻击对方单体,10%概率令对方冰冻或害怕 |
霜冻护佑 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 30 | 24 | 保护我方全体,5回合内属性能力等级不能被削弱 |
麻痹一击 | 普通攻击 | 普通 | 170 | 15 | 28 | 30%概率令对方单体麻痹 |
极地效应 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 32 | 全场冰系威力提升50%,不可叠加使用 |
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 36 | 提升自己特攻等级2级 |
冰雪纷飞 | 特殊攻击 | 冰 | 180 | 10 | 40 | 攻击对方全体,10%概率令对方冰冻 |
虚幻冰雪 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 44 | 令对方全体冰冻,并削弱对方命中和闪避的等级各1级 |
鬼火 | 属性攻击 | 冰 | 10 | 5 | 48 | 一定概率扣除对方单体1/4体力值,对大多数BOSS的概率和效果会削弱 |
尖钻冰刺 | 特殊攻击 | 冰 | 200 | 5 | 52 | 攻击对方单体,必定命中 |
冰霜冻结 | 特殊攻击 | 冰 | 220 | 5 | 56 | 50%概率令对方单体冰冻 |
冰之爪牙 | 普通攻击 | 冰 | 250 | 5 | 60 | 提升自己速度等级1级,然后连续攻击对方单体2回合 |
种族值:
种族Id | 名称 | 身高 | 体重 | HP | Attack | Defence | SAttack | Sdefence | Speed |
898 | 小冰铠 | 32 | 45 | 50 | 40 | 40 | 80 | 40 | 60 |
899 | 冰铠力士 | 113 | 110 | 90 | 80 | 85 | 130 | 80 | 100 |