各职业通用武器
|
|||||||||||
图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 | 孔洞个数 |
硬木剑 | 1 | 2-5 | 4 | 7 | 幸运+1 | 0 | |||||
桃木剑 | 1 | 2-6 | 4 | 7 | 0 | ||||||
竹剑 | 1 | 3-5 | 4 | 7 | 诅咒+1 | 0 | |||||
匕首 | 1 | 4-6 | 10 | 5 | 0 | ||||||
乌木剑 | 1 | 4-9 | 0-1 | 7 | 8 | 0 | |||||
铜剑 | 5 | 3-8 | 6 | 9 | 0 | ||||||
短剑 | 10 | 3-12 | 8 | 9 | 0 | ||||||
铁剑 | 10 | 6-9 | 10 | 10 | 0 | ||||||
鹤嘴锄 | 11 | 0-9 | 10 | 10 | 挖矿工具 | 0 | |||||
伐木斧 | 8 | 1-7 | 10 | 8 | 伐木工具 | 0 | |||||
青铜斧 | 13 | 2-15 | 10 | 10 | 0 | ||||||
战士武器
|
|||||||||||
图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 | 孔洞个数 |
八荒刀 | 15 | 6-12 | 18 | 25 | 0 | ||||||
罗刹棒 | 15 | 16-0 | 25 | 30 | 0 | ||||||
凌风剑 | 19 | 6-13 | 18 | 20 | 0 | ||||||
破魂刀 | 20 | 8-11 | 11 | 8 | 命中+2 | 0 | |||||
斩马 | 20 | 5-16 | 19 | 27 | 0 | ||||||
修罗 战斧 |
22 | 0-21 | 25 | 40 | 0 | ||||||
凝霜剑 | 25 | 10-14 | 20 | 20 | 0 | ||||||
炼狱 战斧 |
26 | 0-25 | 28 | 60 | 1 | ||||||
大关刀 | 27 | 10-16 | 20 | 20 | 0 | ||||||
方天画戢 | 28 | 20-0 | 5-0 | 5-0 | 28 | 20 | 0 | ||||
井中月 | 28 | 7-23 | 30 | 58 | 2 | ||||||
铜锤 | 28 | 0-27 | 30 | 70 | 2 | ||||||
裁决 | 30 | 0-30 | 32 | 80 | 3 | ||||||
命运 | 35 | 12-16 | 20 | 48 | 2 | ||||||
屠龙刀 | 34 | 5-35 | 33 | 99 | 3 | ||||||
雷裂刀 | 37 | 13-25 | 33 | 80 | 3 | ||||||
雷霆 怒斩 |
12-26 | 35 | 85 | 需要攻击46 命中+3 |
3 | ||||||
法师武器
|
|||||||||||
图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 | 孔洞个数 |
海魂叉 | 15 | 3-10 | 1-3 | 12 | 12 | 0 | |||||
偃月刀 | 20 | 4-11 | 1-3 | 12 | 13 | 0 | |||||
狼牙棒 | 23 | 2-13 | 1-5 | 13 | 15 | 0 | |||||
魔法 权杖 |
26 | 5-9 | 2-5 | 15 | 10 | 0 | |||||
方天画戢 | 28 | 20-0 | 5-0 | 5-0 | 28 | 20 | 0 | ||||
骨玉 | 35 | 6-12 | 2-6 | 18 | 20 | 2 | |||||
嗜魂 | 35 | 6-13 | 2-8 | 10 | 26 | 3 | |||||
霹雳法杖 | 38 | 7-11 | 3-6 | 10 | 26 | 3 | |||||
血饮 | 3-14 | 3-5 | 20 | 12 | 需要魔法27 命中+5 |
3 | |||||
龙牙 利刃 |
10-18 | 3-6 | 28 | 25 | 需要魔法28 命中+5 |
3 | |||||
道士武器
|
|||||||||||
图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 | 孔洞个数 |
半月刀 | 15 | 5-11 | 0-1 | 1-1 | 14 | 16 | 0 | ||||
降魔剑 | 20 | 6-12 | 1-2 | 17 | 20 | 命中+1 | 0 | ||||
银蛇剑 | 26 | 7-14 | 1-3 | 24 | 26 | 命中+1 | 0 | ||||
方天画戢 | 28 | 20-0 | 5-0 | 5-0 | 28 | 20 | 0 | ||||
离别钩 | 28 | 7-15 | 1-4 | 26 | 30 | 1 | |||||
无极 | 8-16 | 3-5 | 25 | 15 | 需要精神力25 | 2 | |||||
龙纹 | 35 | 8-20 | 3-6 | 22 | 40 | 2 | |||||
逍遥 无极扇 |
35 | 5-13 | 4-10 | 30 | 45 | 幸运+1 | 3 | ||||
命运 | 35 | 12-16 | 20 | 48 | 2 | ||||||
道玄剑 | 36 | 8-19 | 4-5 | 22 | 40 | 3 | |||||
血剑 | 40 | 15-20 | 25 | 45 | 3 | ||||||
倚天剑 | 43 | 10-18 | 5-12 | 22 | 30 | 幸运+3 | 3 | ||||
四大神器
|
|||||||||||
图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 | 孔洞个数 |
耀阳 圣尊 |
10-18 | 1-5 | 30 | 45 | 需要声望 | 3 | |||||
紫月 圣君 |
6-14 | 3-7 | 28 | 25 | 需要声望 | 3 | |||||
碧海 天王 |
10-32 | 40 | 80 | 未知属性 需要声望 |
3 | ||||||
赤明 天帝 |
42 | 22-28 | 30 | 60 | 未知属性 需要声望 |
3 | |||||
耀阳 圣尊(新) |
10-18 | 5-10 | 30 | 45 | 未知属性 需要声望 |
3 | |||||
紫月 圣君(新) |
6-14 | 3-9 | 28 | 25 | 未知属性 需要声望 |
3 | |||||
四大凶器
|
|||||||||||
图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 | 孔洞个数 |
冥日 | 27-0 | 5-1 | 3-1 | 28 | 25 | 未知属性 需要PK值 |
3 | ||||
鬼炎 | 32 | 36-0 | 35 | 80 | 未知属性 | 3 | |||||
暗月 | 32 | 16-8 | 7-2 | 30 | 25 | 未知属性 | 3 | ||||
撼天 | 32 | 18-13 | 4-1 | 30 | 30 | 未知属性 | 3 | ||||
邪焰魔兵(杀人爆物概率增加)
|
|||||||||||
图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 | 孔洞个数 |
无赦 | 50 | 12-31 | 32 | 80 | 命中+2 | 3 | |||||
夺魄 | 50 | 6-15 | 6-8 | 15 | 30 | 3 | |||||
聚灵 | 50 | 15-22 | 8-11 | 25 | 35 | 幸运+4 | 3 |