林场 | 矿山 | 农田 | 石料场 |
资源建筑是游戏发展的基础,游戏中有四种资源建筑物,可在外城界面建造和升级,高等级的资源建筑将给玩家带来源源不断的产量!更加快速地促进您的城池建设和军队发展!
林场
林场是获得木材的场所,是建造建筑的重要资源。等级越高的林场每小时提供的木材越多
等级 | 属性 (每小时木材产量) |
升级所需资源 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木材 | 铁矿 | 粮食 | 石料 | 人口 | 时间(秒) | 金币 | ||
0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 25 | 60 | 40 | 30 | 50 | 5 | 90 | 0 |
2 | 34 | 132 | 88 | 66 | 110 | 7 | 162 | 0 |
3 | 46 | 153 | 102 | 76 | 127 | 9 | 291 | 0 |
4 | 63 | 186 | 124 | 93 | 155 | 13 | 524 | 0 |
5 | 86 | 237 | 158 | 118 | 197 | 17 | 944 | 0 |
6 | 117 | 318 | 212 | 159 | 265 | 22 | 1700 | 5 |
7 | 158 | 448 | 298 | 224 | 373 | 29 | 3061 | 10 |
8 | 215 | 661 | 441 | 330 | 551 | 39 | 5509 | 15 |
9 | 293 | 1026 | 684 | 513 | 855 | 52 | 9917 | 20 |
10 | 398 | 1672 | 1115 | 836 | 1393 | 70 | 17852 | 50 |
11 | 541 | 2860 | 1907 | 1430 | 2383 | 94 | 23208 | 100 |
12 | 736 | 5137 | 3425 | 2568 | 4281 | 126 | 30170 | 150 |
13 | 1001 | 9687 | 6458 | 4843 | 8073 | 168 | 39221 | 200 |
14 | 1362 | 19180 | 12787 | 9590 | 15984 | 225 | 50987 | 300 |
15 | 1852 | 39875 | 26583 | 19937 | 33229 | 301 | 66283 | 400 |
16 | 2518 | 87043 | 58029 | 43521 | 72536 | 404 | 86168 | 500 |
17 | 3424 | 199505 | 133003 | 99752 | 166254 | 541 | 112019 | 1000 |
18 | 4657 | 480133 | 320089 | 240066 | 400111 | 725 | 145624 | 1500 |
19 | 6334 | 1213273 | 808849 | 606636 | 1011061 | 971 | 189312 | 2000 |
20 | 8614 | 3219176 | 2146117 | 1609588 | 2682646 | 1301 | 246105 | 3000 |
矿山
矿山是出产铁矿的场所,是研究科技的重要资源。等级越高的矿山每小时提供的铁矿越多
等级 | 属性 (每小时铁矿产量) |
升级所需资源 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木材 | 铁矿 | 粮食 | 石料 | 人口 | 时间(秒) | 金币 | ||
0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 25 | 50 | 50 | 30 | 50 | 5 | 90 | 0 |
2 | 34 | 110 | 110 | 66 | 110 | 7 | 162 | 0 |
3 | 46 | 127 | 127 | 76 | 127 | 9 | 291 | 0 |
4 | 63 | 155 | 155 | 93 | 155 | 13 | 524 | 0 |
5 | 86 | 197 | 197 | 118 | 197 | 17 | 944 | 0 |
6 | 117 | 265 | 265 | 159 | 265 | 22 | 1700 | 5 |
7 | 158 | 373 | 373 | 224 | 373 | 29 | 3061 | 10 |
8 | 215 | 551 | 551 | 330 | 551 | 39 | 5509 | 15 |
9 | 293 | 855 | 855 | 513 | 855 | 52 | 9917 | 20 |
10 | 398 | 1393 | 1393 | 836 | 1393 | 70 | 17852 | 50 |
11 | 541 | 2383 | 2383 | 1430 | 2383 | 94 | 23208 | 100 |
12 | 736 | 4281 | 4281 | 2568 | 4281 | 126 | 30170 | 150 |
13 | 1001 | 8073 | 8073 | 4843 | 8073 | 168 | 39221 | 200 |
14 | 1362 | 15984 | 15984 | 9590 | 15984 | 225 | 50987 | 300 |
15 | 1852 | 33229 | 33229 | 19937 | 33229 | 301 | 66283 | 400 |
16 | 2518 | 72536 | 72536 | 43521 | 72536 | 404 | 86168 | 500 |
17 | 3424 | 166254 | 166254 | 99752 | 166254 | 541 | 112019 | 1000 |
18 | 4657 | 400111 | 400111 | 240066 | 400111 | 725 | 145624 | 1500 |
19 | 6334 | 1011061 | 1011061 | 606636 | 1011061 | 971 | 189312 | 2000 |
20 | 8614 | 2682646 | 2682646 | 1609588 | 2682646 | 1301 | 246105 | 3000 |
农田
农田是出产粮食的场所,对战争有举足轻重的作用。等级越高的农田每小时提供的粮食越多
等级 | 属性 (每小时粮食产量) |
升级所需资源 | ||||||
木材 | 铁矿 | 粮食 | 石料 | 人口 | 时间(秒) | 金币 | ||
0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 25 | 55 | 35 | 25 | 45 | 5 | 75 | 0 |
2 | 34 | 121 | 77 | 55 | 99 | 7 | 135 | 0 |
3 | 46 | 140 | 89 | 63 | 114 | 9 | 243 | 0 |
4 | 63 | 170 | 108 | 77 | 139 | 13 | 437 | 0 |
5 | 86 | 217 | 138 | 98 | 178 | 17 | 787 | 0 |
6 | 117 | 291 | 185 | 132 | 238 | 22 | 1417 | 5 |
7 | 158 | 410 | 261 | 186 | 336 | 29 | 2551 | 10 |
8 | 215 | 606 | 386 | 275 | 496 | 39 | 4592 | 15 |
9 | 293 | 941 | 599 | 427 | 770 | 52 | 8265 | 20 |
10 | 398 | 1533 | 975 | 696 | 1254 | 70 | 14877 | 50 |
11 | 541 | 2622 | 1668 | 1191 | 2145 | 94 | 19340 | 100 |
12 | 736 | 4709 | 2996 | 2140 | 3853 | 126 | 25142 | 150 |
13 | 1001 | 8880 | 5651 | 4037 | 7266 | 168 | 32685 | 200 |
14 | 1362 | 17582 | 11189 | 7992 | 14386 | 225 | 42490 | 300 |
15 | 1852 | 36553 | 23261 | 16615 | 29907 | 301 | 55237 | 400 |
16 | 2518 | 79790 | 50775 | 36268 | 65283 | 404 | 71808 | 500 |
17 | 3424 | 182880 | 116378 | 83127 | 149629 | 541 | 93351 | 1000 |
18 | 4657 | 440122 | 280078 | 200056 | 360100 | 725 | 121356 | 1500 |
19 | 6334 | 1112168 | 707743 | 505531 | 909955 | 971 | 157763 | 2000 |
20 | 8614 | 2950912 | 1877853 | 1341323 | 2414382 | 1301 | 205092 | 3000 |
石料场
石料场是获得石料的场所,是征兵、城防的重要资源。等级越高每小时提供的石料越多
等级 | 属性 (每小时石料产量) |
升级所需资源 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木材 | 铁矿 | 粮食 | 石料 | 人口 | 时间(秒) | 金币 | ||
0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 25 | 60 | 40 | 20 | 60 | 5 | 90 | 0 |
2 | 34 | 132 | 88 | 44 | 132 | 7 | 162 | 0 |
3 | 46 | 153 | 102 | 51 | 153 | 9 | 291 | 0 |
4 | 63 | 186 | 124 | 62 | 186 | 13 | 524 | 0 |
5 | 86 | 237 | 158 | 79 | 237 | 17 | 944 | 0 |
6 | 117 | 318 | 212 | 106 | 318 | 22 | 1700 | 5 |
7 | 158 | 448 | 298 | 149 | 448 | 29 | 3061 | 10 |
8 | 215 | 661 | 441 | 221 | 661 | 39 | 5509 | 15 |
9 | 293 | 1026 | 684 | 342 | 1026 | 52 | 9917 | 20 |
10 | 398 | 1672 | 1115 | 558 | 1672 | 70 | 17852 | 50 |
11 | 541 | 2860 | 1907 | 954 | 2860 | 94 | 23208 | 100 |
12 | 736 | 5137 | 3425 | 1713 | 5137 | 126 | 30170 | 150 |
13 | 1001 | 9687 | 6458 | 3229 | 9687 | 168 | 39221 | 200 |
14 | 1362 | 19180 | 12787 | 6394 | 19180 | 225 | 50987 | 300 |
15 | 1852 | 39875 | 26583 | 13292 | 39875 | 301 | 66283 | 400 |
16 | 2518 | 87043 | 58029 | 29015 | 87043 | 404 | 86168 | 500 |
17 | 3424 | 199505 | 133003 | 66502 | 199505 | 541 | 112019 | 1000 |
18 | 4657 | 480133 | 320089 | 160045 | 480133 | 725 | 145624 | 1500 |
19 | 6334 | 1213273 | 808849 | 404425 | 1213273 | 971 | 189312 | 2000 |
20 | 8614 | 3219176 | 2146117 | 1073059 | 3219176 | 1301 | 246105 | 3000 |