参赛奖励:
1) 每个成功报名参赛的玩家,比赛结束后都可以获得1份参赛奖励
2) 参赛的玩家,每成功击败一个对手,即可额外获得1份参赛奖励(如玩家A报名参赛并击败4个对手,即可获得5份参赛奖励),参赛奖励一次性发放
3) 一份参赛奖励内容:5万G币、1个宝石袋
| 奖励条件 | 奖励内容 |
| 报名参赛但未挑战成功 | 5万G币、1个宝石袋 |
| 报名参赛并成功击败1名对手 | 10万G币、2个宝石袋 |
| 报名参赛并成功击败2名对手 | 15万G币、3个宝石袋 |
| 报名参赛并成功击败3名对手 | 20万G币、4个宝石袋 |
| 报名参赛并成功击败4名对手 | 25万G币、5个宝石袋 |
| 报名参赛并成功击败5名对手 | 30万G币、6个宝石袋 |
| 报名参赛并成功击败6名对手 | 35万G币、7个宝石袋 |
| ... | ... |
决赛奖励:
| 决赛名次 | 奖励内容 |
| 冠军 | 车神殿时限占领权、狂飙车神称号(上线提示)、商会建筑资金(占领者所在商会增加升级下一级所需5%G币建筑资金)、所在商会福利(入会24小时以上的会员可以领取宝石袋*2、点券*10)、所在服务器福利(15级公司以上可领店铺点券*5)、黄金合约*100、特级升星石*3 |
| 第2、3名 | 狂飙勇者称号(上线提示)、黄金合约*80、特级升星石*2 |
| 第4~10名 | 狂飙爱好者称号(上线提示)、黄金合约*60、特级升星石*1 |
道具奖励说明:
| 道具名字 | 奖励说明 |
| 车神殿限时占领权 | 获得狂飙车神殿的占领权,占领时间从赢得决赛冠军起,到下届决赛冠军诞生为止。 |
| 商会建筑资金 | 占领者所在的商会增加升级下一级所需5%G币建筑资金(无商会则不增加,最高级商会则增加升级至最后一级所需5%G币资金) |
| 狂飙车神称号 | 在聊天频道中聊天会出现的聊天图标,玩家上线也有提示(狂飙车神XXX驾驶着霸气无比的座驾,出现在众人面前!)有效期从赢得决赛冠军起,到下届决赛冠军诞生为止。 |
| 狂飙勇者称号 | 在聊天频道中聊天会出现的聊天图标,玩家上线也有提示(在赛场狂飙决赛中实力超群的XXX上线了!)有效期从赢得决赛亚季军起,到下届决赛亚季军诞生为止。 |
| 狂飙爱好者称号 | 在聊天频道中聊天会出现的聊天图标,玩家上线也有提示(在赛场狂飙决赛中表现出色的XXX上线了!)有效期从赢得决赛4-10名起,到下届决赛4-10名诞生为止。 |
| 所在商会福利 | 决赛冠军所在的商会会员入会达到24小时可以领取商会福利,领取时间到下一届决赛冠军诞生为止。 |
| 所在服务器福利 | 决赛冠军所在的服务器玩家达到15级公司,即可领取此福利,领取时间到下一届决赛冠军诞生为止。 |
商会资金对应表:
| 当前商会等级 | 可获得商会资金 |
| 1 | 315000 |
| 2 | 315000 |
| 3 | 315000 |
| 4 | 810000 |
| 5 | 1755000 |
| 6 | 3510000 |
| 7 | 6390000 |
| 8 | 10515000 |
| 9 | 16950000 |
| 10 | 25800000 |
| 11 | 38250000 |
| 12 | 56850000 |
| 13 | 79950000 |
| 14 | 112200000 |
| 15 | 154500000 |
| 16 | 210000000 |
| 17 | 297000000 |
| 18 | 414000000 |
| 19 | 493500000 |
| 20 | 382200000 |
| 21 | 412200000 |
| 22 | 442200000 |
| 23 | 472200000 |
| 24 | 479700000 |
| 25 | 487200000 |
| 26 | 494700000 |
| 27 | 502200000 |
| 28 | 509700000 |
| 29 | 517200000 |
