座驾等级上限由原来的100级提升为140级,开启新车型15个。
  (1)座驾新等级普通指挥室设置:
| 座驾等级 | 开放普通指挥室 | 
| 102 | 51 | 
| 104 | 52 | 
| 106 | 53 | 
| 108 | 54 | 
| 110 | 55 | 
| 113 | 56 | 
| 116 | 57 | 
| 119 | 58 | 
| 122 | 59 | 
| 125 | 60 | 
| 128 | 61 | 
| 131 | 62 | 
| 134 | 63 | 
| 137 | 64 | 
| 140 | 65 | 
(2)座驾新等级需要经验:
| 座驾等级 | 座驾累计经验 | 需要公司等级 | 
| 101 | 87,288,267 | 50级公司 | 
| 102 | 90,329,485 | 51级公司 | 
| 103 | 93,444,738 | 51级公司 | 
| 104 | 96,635,093 | 52级公司 | 
| 105 | 99,901,624 | 52级公司 | 
| 106 | 103,245,409 | 53级公司 | 
| 107 | 106,667,529 | 53级公司 | 
| 108 | 110,169,074 | 54级公司 | 
| 109 | 113,751,135 | 54级公司 | 
| 110 | 117,414,811 | 55级公司 | 
| 111 | 121,161,204 | 55级公司 | 
| 112 | 124,991,420 | 56级公司 | 
| 113 | 128,906,574 | 56级公司 | 
| 114 | 132,907,780 | 57级公司 | 
| 115 | 136,996,161 | 57级公司 | 
| 116 | 141,172,844 | 58级公司 | 
| 117 | 145,438,960 | 58级公司 | 
| 118 | 149,795,644 | 59级公司 | 
| 119 | 154,244,037 | 59级公司 | 
| 120 | 158,785,286 | 60级公司 | 
| 121 | 163,420,539 | 60级公司 | 
| 122 | 168,150,952 | 61级公司 | 
| 123 | 172,977,683 | 61级公司 | 
| 124 | 177,901,897 | 62级公司 | 
| 125 | 182,924,761 | 62级公司 | 
| 126 | 188,047,450 | 63级公司 | 
| 127 | 193,271,141 | 63级公司 | 
| 128 | 198,597,015 | 64级公司 | 
| 129 | 204,026,259 | 64级公司 | 
| 130 | 209,560,065 | 65级公司 | 
| 131 | 215,199,628 | 65级公司 | 
| 132 | 220,946,148 | 66级公司 | 
| 133 | 226,800,829 | 66级公司 | 
| 134 | 232,764,881 | 67级公司 | 
| 135 | 238,839,517 | 67级公司 | 
| 136 | 245,025,954 | 68级公司 | 
| 137 | 251,325,415 | 68级公司 | 
| 138 | 257,739,125 | 69级公司 | 
| 139 | 264,268,316 | 69级公司 | 
| 140 | 270,914,223 | 70级公司 | 
