兵种克制攻击加成数据一览表
步兵 骑兵 战车 弓兵 器械
步兵 1.37 0.96 1.35 0.81 1.40
骑兵 1.36 0.92 0.80 1.12 0.70
战车 0.95 1.09 1.01 0.66 1.14
弓兵 1.53 0.99 1.26 0.91 0.86
器械 1.16 1.18 0.95 1.22 0.89
城防克制攻击加成数据一览表
滚木 陷阱 拒马 礌石 弩箭
步兵 1.3 0.9 0.9 0.9 0.9
骑兵 0.9 0.9 1.3 0.9 0.9
战车 1.1 1.1 1.1 1.5 1.1
弓兵 0.9 1.3 0.9 0.9 0.9
器械 0.9 0.9 0.9 0.9 1.3
兵种攻击城墙加成数据一览表
步兵 1.2 骑兵 1.4 车 1.6 弓 1.0 器械 2.0