花色点数表
| | 黑桃 | 红桃 | 梅花 | 方片 |
|---|---|---|---|---|
| A | 决斗,虎符 | 决斗,虎符 | 决斗,手捧雷 | 万箭齐发,休养生息 |
| 2 | 杀,玉如意 | 闪,闪 | 龙鳞刀,玉如意 | 闪,闪 |
| 3 | 杀,釜底抽薪 | 药,探囊取物 | 釜底抽薪,探囊取物 | 闪,五谷丰登 |
| 4 | 杀,釜底抽薪 | 药,探囊取物 | 釜底抽薪,探囊取物 | 闪,五谷丰登 |
| 5 | 杀,防御马 | 霸王弓,进攻马 | 盘龙棍,防御马 | 闪,博浪锤,防御马 |
| 6 | 杀,画地为牢 | 杀,药 | 画地为牢,鱼肠剑 | 闪,画地为牢 |
| 7 | 杀,烽火狼烟 | 药,无中生有 | 杀,烽火狼烟 | 杀,闪 |
| 8 | 杀,杀 | 药,无中生有 | 杀,杀 | 杀,闪 |
| 9 | 杀,杀 | 药,无中生有 | 杀,杀 | 杀,闪 |
| 10 | 杀,杀 | 杀,杀 | 杀,杀 | 杀,闪 |
| J | 杀,杀 | 杀,无中生有 | 探囊取物,无懈可击 | 闪,闪 |
| Q | 借刀杀人,无懈可击 | 药,无懈可击,狼牙棒 | 釜底抽薪,芦叶枪 | 药,釜底抽薪,手捧雷 |
| K | 借刀杀人,无懈可击 | 闪,进攻马 | 烽火狼烟,进攻马 | 杀 |
| | | | | 合计:106张 |
| 注:比点时A最小,K最大 | ||||
