为子女申请入学资格的来穗人员注意了,广州市海珠区2018年中小学积分入学招生计划正式公布。下面小编就带大家一起来了解一下吧。
2018年广州海珠区积分入学招生计划表一览
根据海珠区近日公布的2018年中小学积分入学招生计划,今年,积分入学涉及赤沙小学、晓港东马路小学、基立道小学、南武实验小学、同福西路小学、工业大道中小学等公办小学23间,涉及广州大道南小学、华怡小学、康乐小学等民办小学14间。在招生人数方面,公办小学计划招300人,民办小学招生200人。涉及13间公办中学,包括五中滨江学校、第四十一中学(东校区)、第二十六中学、第三十三中学、第九十八中学、晓园中学等学校,另有民办中学7间。其中,公办中学计划招生207人,民办中学计划招生138人。
2018年海珠区小学积分制入学招生计划表 | ||||||
序号 | 学校 | 办学性质 | 积分制入学招生计划 | 地址 | 电话 | 备注 |
1 | 赤沙小学 | 公办 | 12人 | 海珠区新滘东路赤沙村大路巷1号 | 84097455 | |
2 | 仑头小学 | 公办 | 12人 | 海珠区官洲街仑头启明坊外街10号 | 34089521-810 | |
3 | 凤江小学 | 公办 | 20人 | 海珠区新港西路鹭江西街32号 | 34467038 | |
4 | 北山小学 | 公办 | 6人 | 海珠区仑头路北山大街8号 | 34089705 | |
5 | 黄埔小学 | 公办 | 10人 | 海珠区新港东路黄埔村培育园10号 | 34043417 | |
6 | 三滘小学 | 公办 | 10人 | 海珠区南洲路49号 | 34139209 | |
7 | 卫国尧纪念小学 | 公办 | 15人 | 海珠区南洲路沥滘村五约后街5号 | 84177537 | |
8 | 东风小学 | 公办 | 10人 | 海珠区大塘马基大街8号 | 66685468 | |
9 | 龙潭小学 | 公办 | 15人 | 海珠区龙潭村西约西大街23号 | 34408810 | |
10 | 五凤小学 | 公办 | 20人 | 海珠区东晓南路373号之一 | 84084305 | |
11 | 晓港东马路小学 | 公办 | 10人 | 海珠区晓港东一马路38号 | 84275123 | |
12 | 基立道小学 | 公办 | 15人 | 海珠区前进路基立道55号 | 89228705-803 | |
13 | 石溪劬劳小学 | 公办 | 10人 | 海珠区工业大道南石溪村冲边街1号之五 | 84203475 | |
14 | 同福西路小学 | 公办 | 15人 | 海珠区同福西路龙溪南首约77号 | 34378710-205 | |
15 | 后乐园街小学 | 公办 | 10人 | 海珠区同福西路后乐园街3号 | 84447748-817 | |
16 | 南武实验小学 | 公办 | 20人 | 海珠区南洲路珠江御景湾博景街3号 | 84028848 | |
17 | 南燕小学 | 公办 | 15人 | 海珠区南馨路58号 | 34360198 | |
18 | 工业大道中小学 | 公办 | 15人 | 海珠区工业大道中路296号 | 84128564 | |
19 | 瀛洲小学 | 公办 | 10人 | 海珠区华洲街瀛洲北路35号 | 89015745 | |
20 | 知信小学 | 公办 | 15人 | 海珠区新港中路佳信三街13号 | 22085383-803 22085386-803 | |
21 | 鹤鸣五巷小学 | 公办 | 15人 | 海珠区同福中路303号 | 34380743-807 | |
22 | 梅园西路小学 | 公办 | 10人 | 海珠区工业大道76-78号富力现代二街5号 | 89611539 | |
23 | 新洲小学 | 公办 | 10人 | 海珠区新港东路2794号西区5栋 | 34093363 | |
24 | 广州大道南小学 | 民办 | 20人 | 海珠区南洲花园住宅小区南燕直街1号 | 84040489 66685586 | 参考收费标准: 4900元/生/每学期 |
25 | 华怡小学 | 民办 | 18人 | 海珠区赤岗东路203号 | 84226428 | 参考收费标准: 3850元/生/每学期 |
26 | 奥通小学 | 民办 | 12人 | 海珠区工业大道中南石头西路兴隆大街42号 | 84368325 | 参考收费标准: 3200元/生/每学期 |
27 | 康乐小学 | 民办 | 14人 | 海珠区新港西路康乐中约南新街99号 | 84195231 | 参考收费标准: 4400元/生/每学期 |
28 | 华光学校 | 民办 | 14人 | 海珠区仑头路78号之三 | 34312436 | 参考收费标准: 4800元/生/每学期 |
29 | 龙海小学 | 民办 | 14人 | 海珠区江海街碧映路8号 | 84284261 | 参考收费标准: 4800元/生/每学期 |
30 | 龙涛小学 | 民办 | 14人 | 海珠区赤岗街石榴岗路14号 | 84282584 | 参考收费标准: 4800元/生/每学期 |
31 | 金雁宏天学校 | 民办 | 13人 | 海珠区南洲中路沥滘迎祥坊1号之一 | 34271041 | 参考收费标准: 3950元/生/每学期 |
32 | 红星学校 | 民办 | 13人 | 海珠区江海大道中红卫新村西华15巷横1号 | 34044766 | 参考收费标准: 4800元/生/每学期 |
33 | 华洲实验学校 | 民办 | 13人 | 海珠区华洲路96号 | 89888322 89888890 | 参考收费标准: 5950元/生/每学期 |
34 | 春蕾实验学校 | 民办 | 14人 | 海珠区石榴岗路七星岗29号 | 89008138 | 参考收费标准: 5000元/生/每学期 |
35 | 春华学校 | 民办 | 13人 | 海珠区南洲路88号之33 | 84143200 | 参考收费标准: 4600元/生/每学期 |
36 | 东风村第二小学 | 民办 | 14人 | 海珠区东风村上涌东约新一巷18号 | 13660718148 34005788-826 | 参考收费标准: 4500元/生/每学期 |
37 | 海珠小学 | 民办 | 14人 | 海珠区石榴岗路15号 | 84297643 | 参考收费标准: 5100元/生/每学期 |
备注:1、入读民办小学的积分制入学随迁子女,按每生每学期2500元标准进行补助。补助款不直接发放到个人,接收积分制入学随迁子女的民办学校在收取学杂费时按上述标准对随迁子女直接减免相应费用; | ||||||
2、民办学校在备注中的收费标准为2017年参考标准,具体收费标准以物价部门批复为准,参考收费标准未扣除减免2500元每生每学期补助款; | ||||||
3、入读公办学校的积分制入学随迁子女直接享受免费义务教育。 |