| 黑布罗 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 1023 |
| 精灵属性 | 暗影 |
| 进化阶段 | 高级 |
| 属性相克 | 超能 |
| 被克 | 电、光 |
| 类 型 | 野生精灵 |
赛尔号黑布罗进化图:
- 黑格
- 黑布罗
赛尔号黑布罗技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 影击 | 普通物攻 | 40 | 30 | ||
| 黑暗突击 | 暗影特攻 | 65 | 30 | 先手技能 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 遮蔽之眼 | 属性攻击 | 0 | 20 | 100%改变对方命中等级-1 | |
| 噬魂之刃 | 暗影物攻 | 80 | 20 | 降低对方25点战斗时的最高HP | |
| 暗灭 | 暗影特攻 | 90 | 15 | 自身HP小于1/4时威力为2倍 | |
| 恶梦 | 属性攻击 | 0 | 20 | 100%改变对方特防等级-2 | |
| 暗能光束 | 暗影特攻 | 110 | 10 | ||
| 圆舞曲 | 属性攻击 | 0 | 5 | 100%改变自身攻击特攻等级2 | |
| 恐惧分贝 | 暗影特攻 | 120 | 5 | 命中后10%令对方害怕 | |
| 进行曲 | 属性攻击 | 0 | 10 | 100%改变自身防御特防速度等级1 | |
| 黑色流星 | 暗影物攻 | 130 | 5 | 10%几率额外附加100点固定伤害 | |
| 暗夜奏鸣曲 | 暗影特攻 | 145 | 5 | 命中后15%令对方害怕 |

