| 巴尔克 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 157 |
| 精灵属性 | 冰雪 |
| 进化阶段 | - |
| 身 高 | 100.1 |
| 体 重 | 100.1 |
| 类 型 | 野生精灵 |
赛尔号巴尔克进化图:
迪度的进化形态,健壮的体魄让它可以到更多地方去寻觅和收集资源,生命力旺盛,可以适应各种自然环境。
- 迪度
- 巴尔克
赛尔号巴尔克技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 撞击 | 物理攻击 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
| 气力 | 属性攻击 | 普通 | 40 | 5 | |
| 冷气泡 | 特殊攻击 | 冰 | 30 | 40 | 9 |
| 压顶 | 物理攻击 | 普通 | 60 | 40 | 13 |
| 降温 | 属性攻击 | 普通 | 40 | 17 | |
| 玄冰锥 | 特殊攻击 | 冰 | 55 | 35 | 21 |
| 冰之牙 | 物理攻击 | 冰 | 65 | 15 | 25 |
| 瞄准 | 属性攻击 | 普通 | 40 | 29 | |
| 缠斗 | 物理攻击 | 普通 | 70 | 30 | 33 |
| 吓唬 | 属性攻击 | 普通 | 30 | 37 | |
| 冻气波 | 特殊攻击 | 冰 | 70 | 25 | 41 |
| 冻气冲撞 | 物理攻击 | 冰 | 80 | 25 | 45 |
| 冷冻炮 | 特殊攻击 | 冰 | 90 | 15 | 49 |
| 利齿 | 物理攻击 | 普通 | 95 | 20 | 53 |
| 阴冷之地 | 属性攻击 | 普通 | 20 | 57 | |
| 冷冻旋风 | 特殊攻击 | 冰 | 100 | 10 | 61 |
| 冰震击打 | 物理攻击 | 冰 | 55 | 15 | 66 |

