| 达鲁切尔 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 163 |
| 精灵属性 | 冰雪 |
| 进化阶段 | - |
| 身 高 | 53.3 |
| 体 重 | 67.8 |
| 类 型 | 任务精灵 |
赛尔号达鲁切尔进化图:
谢鲁米的进化形态,成熟而深沉的勇者,对于雪的驾驭让它在战斗可以傲视对手,稳居不败之地。
- 米鲁
- 谢鲁米
- 达鲁切尔
赛尔号达鲁切尔技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 撞击 | 物理攻击 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
| 狼吞虎咽 | 属性攻击 | 普通 | 40 | 6 | |
| 雪球 | 特殊攻击 | 冰 | 50 | 40 | 11 |
| 雪拳 | 物理攻击 | 冰 | 55 | 35 | 16 |
| 呕吐 | 属性攻击 | 普通 | 40 | 20 | |
| 冰刺 | 物理攻击 | 冰 | 70 | 25 | 25 |
| 冷冻气 | 属性攻击 | 普通 | 40 | 30 | |
| 冻气飓风 | 特殊攻击 | 冰 | 65 | 35 | 35 |
| 超大雪球 | 特殊攻击 | 冰 | 65 | 30 | 39 |
| 踏雪无痕 | 属性攻击 | 普通 | 30 | 43 | |
| 冰冻撞击 | 物理攻击 | 冰 | 80 | 25 | 47 |
| 碎冰风暴 | 特殊攻击 | 冰 | 95 | 20 | 51 |
| 雪护盾 | 属性攻击 | 普通 | 30 | 55 | |
| 冰霜新星 | 特殊攻击 | 冰 | 120 | 10 | 59 |
| 飞雪一击 | 物理攻击 | 冰 | 100 | 15 | 63 |
| 寒冬能量 | 属性攻击 | 普通 | 30 | 66 | |
| 深冬之寒 | 特殊攻击 | 冰 | 145 | 5 | 70 |

