| 杰洛恩 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 591 |
| 精灵属性 | 光飞行系 |
| 进化阶段 | 高级 |
| 身 高 | -- |
| 体 重 | -- |
| 类 型 | 任务精灵 |
赛尔号杰洛恩进化图:
赛尔号杰洛恩暂不详。
- 卡罗
- 杰洛恩
赛尔号杰洛恩技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 飞击 | 飞行物攻 | 35 | 35 | ||
| 风力侵蚀 | 属性技能 | 0 | 30 | 技能使用成功时,100%改变对方双防等级-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光弹 | 光系特攻 | 50 | 40 | ||
| 封印 | 属性技能 | 0 | 10 | 技能使用成功时,100%改变对方双攻等级-1 | |
| 光闪击 | 光系物攻 | 70 | 30 | ||
| 风刃 | 飞行特攻 | 60 | 30 | ||
| 镜面反射 | 属性技能 | 0 | 10 | 将能力下降状态反馈给对手 | |
| 光愈之风 | 光飞特攻 | 75 | 25 | 给予对方损伤的一半会回复自己的体力 | |
| 自由翱翔 | 属性技能 | 0 | 20 | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级2 | |
| 爆裂光刺 | 光系特攻 | 90 | 15 | ||
| 光之引导 | 属性技能 | 0 | 20 | 三回合内直接攻击必定命中 | |
| 顺风袭 | 飞行物攻 | 110 | 10 | 技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1 | |
| 光华之翼 | 光系特攻 | 125 | 10 | 技能使用成功时,15%改变自身速度等级1 | |
| 祷告之力 | 属性技能 | 0 | 20 | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级2 | |
| 胜利之矛 | 光系物攻 | 130 | 5 | 额外增加30点固定伤害 | |
| 升天光阵 | 光飞特攻 | 140 | 5 | 技能使用成功时15%改变对方特防等级-1 |
