| 赫卡特 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 144 |
| 精灵属性 | 机械 |
| 进化阶段 | - |
| 身 高 | 87.3 |
| 体 重 | 35.9 |
| 类 型 | 任务精灵 |
赛尔号赫卡特进化图:
以守卫为目的开发出来的卡塔升级模式,在性能上有了很大的提升,是非常好的守城机器人,具有超强无敌的防御能力式。
- 卡塔
- 赫卡特
赛尔号赫卡特技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 撞击 | 物理攻击 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
| 重击 | 物理攻击 | 普通 | 50 | 35 | 5 |
| 铁臂 | 属性攻击 | 普通 | 20 | 9 | |
| 激光 | 特殊攻击 | 机械 | 65 | 35 | 13 |
| 金属声波 | 属性攻击 | 普通 | 40 | 17 | |
| 钢铁冲击 | 物理攻击 | 机械 | 80 | 20 | 21 |
| 信号波 | 属性攻击 | 普通 | 30 | 24 | |
| 电光射线 | 特殊攻击 | 电 | 75 | 25 | 27 |
| 炸裂飞弹 | 特殊攻击 | 机械 | 75 | 30 | 31 |
| 旋转铁拳 | 物理攻击 | 机械 | 90 | 20 | 35 |
| 紧急防御 | 属性攻击 | 普通 | 30 | 39 | |
| 螺旋光线 | 特殊攻击 | 机械 | 90 | 20 | 43 |
| 岩铁碎 | 物理攻击 | 机械 | 100 | 20 | 47 |
| 软化光线 | 属性攻击 | 普通 | 35 | 51 | |
| 千斤重锤 | 物理攻击 | 机械 | 120 | 15 | 55 |
| 铜墙铁壁 | 属性攻击 | 普通 | 20 | 60 | |
| 充能光炮 | 特殊攻击 | 机械 | 120 | 15 | 65 |

