帕格尼尼 | |
---|---|
精灵序号 | 266 |
精灵属性 | 普通 |
进化阶段 | - |
身 高 | 120 |
体 重 | 58 |
类 型 | 野生精灵 |
赛尔号帕格尼尼进化图:
帕尼的进化形态,绝大多数的时候帕格尼尼都在呼呼大睡,除非能够听到美妙的音乐,清醒状态下它被称为乐器大师。
- 帕尼
- 帕格尼尼
赛尔号帕格尼尼技能表:
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
---|---|---|---|---|---|
撞击 | 物理攻击 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
瞪眼 | 属性攻击 | 普通 | 30 | 5 | |
眼部光线 | 特殊攻击 | 普通 | 40 | 40 | 9 |
互动 | 属性攻击 | 普通 | 20 | 13 | |
抱摔 | 物理攻击 | 普通 | 55 | 20 | 17 |
灰色射线 | 特殊攻击 | 普通 | 55 | 35 | 21 |
噪音 | 属性攻击 | 普通 | 30 | 24 | |
高音分贝 | 物理攻击 | 普通 | 70 | 15 | 27 |
爱心 | 特殊攻击 | 普通 | 70 | 30 | 31 |
弦乐夜曲 | 属性攻击 | 普通 | 20 | 35 | |
猛烈撞击 | 物理攻击 | 普通 | 90 | 20 | 39 |
聆听 | 属性攻击 | 普通 | 10 | 43 | |
梦幻连击 | 物理攻击 | 普通 | 35 | 10 | 47 |
摇篮曲 | 特殊攻击 | 普通 | 130 | 5 | 51 |
睡梦 | 属性攻击 | 普通 | 5 | 55 | |
安可曲 | 特殊攻击 | 普通 | 130 | 5 | 59 |
十万分贝 | 物理攻击 | 普通 | 140 | 5 | 63 |
赛尔号帕尼种族值:
体力:72
攻击:68
特攻:56
速度:64
防御:52
特防:54
总和:366
赛尔号帕格尼尼种族值:
体力:107
攻击:108
特攻:86
速度:99
防御:92
特防:84
总和:576
赛尔号帕格尼尼极限数据:极限体力418,极限攻击347,极限特工298,极限速度306,极限防御312,极限特防294,普通系精灵,偏重物攻。