| 克洛亚 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 118 |
| 精灵属性 | 冰雪 |
| 进化阶段 | - |
| 身 高 | 137 |
| 体 重 | 365 |
| 类 型 | 野生精灵 |
赛尔号克洛亚进化图:
利兹的进化形态,尾部发育非常显著,虽然是冰系的精灵却呈现出水生环境生物独有的姿态,在水环境中战斗力惊人。
- 卡卡
- 利兹
- 克洛亚
赛尔号克洛亚技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 痛击 | 物理攻击 | 普通 | 40 | 40 | 1 |
| 冰甲 | 属性攻击 | 普通 | 40 | 5 | |
| 破冰尾 | 物理攻击 | 普通 | 60 | 30 | 10 |
| 冷气泡 | 特殊攻击 | 冰 | 30 | 40 | 15 |
| 冰刺 | 物理攻击 | 冰 | 70 | 25 | 19 |
| 提神 | 属性攻击 | 普通 | 40 | 24 | |
| 流冰 | 特殊攻击 | 冰 | 55 | 35 | 29 |
| 寒冰击 | 物理攻击 | 冰 | 85 | 20 | 34 |
| 冰凝球 | 特殊攻击 | 冰 | 70 | 30 | 38 |
| 寒气流动 | 属性攻击 | 普通 | 30 | 42 | |
| 回旋击 | 物理攻击 | 普通 | 70 | 25 | 46 |
| 冷旋风 | 特殊攻击 | 冰 | 85 | 20 | 50 |
| 冻结 | 属性攻击 | 普通 | 20 | 54 | |
| 冰震 | 物理攻击 | 冰 | 95 | 20 | 58 |
| 冰雪世界 | 特殊攻击 | 冰 | 110 | 10 | 61 |
| 寒冰碎裂 | 属性攻击 | 普通 | 15 | 64 | |
| 冰霜乱舞 | 物理攻击 | 冰 | 130 | 10 | 69 |

